Kullanıcı Avantajları
- En yeni transmisyon sistemine sahip, son derece dayanıklı panter testereyle daha fazla kesim yaparsınız
 - Uzun Kullanım Ömrü. Düşük sürtünmeli transmisyon sistemi ve optimize edilmiş motor ısı salınımı sayesinde dayanıklılık artar.
 - Güçlü kesim. Sınıfının en güçlüsü olan 1200 W motorla zahmetsiz bir kesim yaparsınız.
 - Rahat kullanım. Tutamak üzerindeki yumuşak ve sert malzemelerin birleşimi, her pozisyonda rahat bir kavrama sağlar.
 
Teknik Özellikler
- Nominal giriş gücü* 1.200 W
 - Testere, strok uzunluğu* 29 mm
 - Rölantideki strok sayısı 0 – 3.000 strok/dak
 - Ağırlık 3,7 kg
 - Kablo uzunluğu 2,65 m
 - Takım ölçüleri (genişlik) 96 mm
 - Takım ölçüleri (uzunluk) 475 mm
 - Takım ölçüleri (yükseklik) 165 mm
 - Kesme derinliği
 - Ahşapta kesme derinliği* 220 mm
 - Çelik sacda kesme derinliği 20 mm
 - Metal profiller ve metal borularda kesme derinliği 220 mm
 - Toplam titreşim değeri (Ağaç kesme)
 - Titreşim emisyon değeri ah 18 m/s²
 - Tolerans K 1,5 m/s²
 
* Vurgulanan Veriler Elektrikli el aletinin A-dereceli gürültü seviyesi tipik olarak şu değerlere sahiptir: Ses basıncı seviyesi 88,5 dB(A); Ses performansı seviyesi 99,5 dB(A). K belirsizliği= 5 dB.
Paket İçeriği
- 1 x panter testere bıçağı S 1126 BEF, Heavy for Metal (5 parçalı set olarak ayrı biçimde temin edilebilir: 2 608 657 395)
 - İç altıgen anahtar
 - Karton kutu
 
 
			 
			
					
			
			
            
	
		
			|   | 
			Tek Çekim | 
			2 Taksit | 
			3 Taksit | 
			4 Taksit | 
			5 Taksit | 
			6 Taksit | 
		
		
			| BANKKART COMBO | 
			9.141,93₺
 | 
			4.570,97₺
 | 
			3.047,31₺
 | 
			2.285,48₺
 | 
			1.828,39₺
 | 
			1.523,65₺
 | 
		
		
			| ADVANTAGE | 
			9.141,93₺
 | 
			4.570,97₺
 | 
			3.047,31₺
 | 
			2.285,48₺
 | 
			1.828,39₺
 | 
			1.523,65₺
 | 
		
		
			| BONUS | 
			9.141,93₺
 | 
			4.570,97₺
 | 
			3.047,31₺
 | 
			2.285,48₺
 | 
			1.828,39₺
 | 
			1.523,65₺
 | 
		
		
			| PARAF | 
			9.141,93₺
 | 
			4.570,97₺
 | 
			3.047,31₺
 | 
			2.285,48₺
 | 
			1.828,39₺
 | 
			1.523,65₺
 | 
		
		
			| MAXIMUM | 
			9.141,93₺
 | 
			4.570,97₺
 | 
			3.047,31₺
 | 
			2.285,48₺
 | 
			1.828,39₺
 | 
			1.523,65₺
 | 
		
		
			| WORLD | 
			9.141,93₺
 | 
			4.570,97₺
 | 
			3.047,31₺
 | 
			2.285,48₺
 | 
			1.828,39₺
 | 
			1.523,65₺
 | 
		
		
			| SAĞLAM KART | 
			9.141,93₺
 | 
			4.570,97₺
 | 
			3.047,31₺
 | 
			2.285,48₺
 | 
			1.828,39₺
 | 
			1.523,65₺
 | 
		
		
			| AXESS | 
			9.141,93₺
 | 
			4.570,97₺
 | 
			3.047,31₺
 | 
			2.285,48₺
 | 
			1.828,39₺
 | 
			1.523,65₺
 | 
		
		
			| CARDFINANS | 
			9.141,93₺
 | 
			4.570,97₺
 | 
			3.047,31₺
 | 
			2.285,48₺
 | 
			1.828,39₺
 | 
			1.523,65₺
 | 
		
		
			| AMEX | 
			9.141,93₺
 | 
			4.570,97₺
 | 
			3.047,31₺
 | 
			2.285,48₺
 | 
			1.828,39₺
 | 
			1.523,65₺
 |