Kullanıcı Avantajları
- Dayanıklılık ve esneklik için sağlam kömürsüz motor
 - Verimli, dayanıklı ve kompakt özellikte akıllı, kömürsüz motor
 - Ağır işler için ideal, güçlü metal mandren ve kompakt ergonomik tasarım
 - Profesyonel 18V sistemi aynı voltajdaki Bosch akü ve şarj cihazlarıyla çalışır
 
Teknik Özellikler
- Akü gerilimi* 18 V
 - Akü hariç ağırlığı 1,1 kg
 - Tork (maks) 50 Nm
 - Tork (yumuşak/sert/maks.) 28/50/50 Nm
 - Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites) 0 – 460 / 0 – 1.800 dev/dak
 - Akü tipi Lityum İyon
 - Darbe sayısı, maks. 27.000 darbe/dak
 - Mandren çapı, min./maks. 1,5 / 13 mm
 - Tork kademeleri 20+2
 - Delme çapı
 - Alüminyum delme çapı, maks. 13 mm
 - Ahşapta delme çapı, maks. 35 mm
 - Çelikte delme çapı, maks. 13 mm
 - Duvarda delme çapı, maks.* 13 mm
 - Vida çapı, maks.* 10 mm
 - Vidalama çapıv
 - Alüminyum delme çapı, maks. 13 mm
 - Ahşapta delme çapı, maks. 35 mm
 - Çelikte delme çapı, maks. 13 mm
 - Duvarda delme çapı, maks.* 13 mm
 - Vida çapı, maks.* 10 mm
 - Toplam titreşim değeri (Metalde delme)
 - Titreşim emisyon değeri ah 2,1 m/s²
 - Tolerans K 1,5 m/s²
 
* Vurgulanan Veriler Elektrikli el aletinin A-dereceli gürültü seviyesi tipik olarak şu değerlere sahiptir: Ses basıncı seviyesi 72,5 dB(A); Ses performansı seviyesi 83,5 dB(A). K belirsizliği= 5 dB.
Paket İçeriği
- 2 x akü GBA 18V 5.0Ah 1 600 A00 2U5
 - Hızlı şarj cihazı GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G
 - L-BOXX 136 1 600 A01 2G0
 
 
			 
			
					
			
			
            
	
		
			|   | 
			Tek Çekim | 
			2 Taksit | 
			3 Taksit | 
			4 Taksit | 
			5 Taksit | 
			6 Taksit | 
		
		
			| BANKKART COMBO | 
			20.508,88₺
 | 
			10.254,44₺
 | 
			6.836,29₺
 | 
			5.127,22₺
 | 
			4.101,78₺
 | 
			3.418,15₺
 | 
		
		
			| ADVANTAGE | 
			20.508,88₺
 | 
			10.254,44₺
 | 
			6.836,29₺
 | 
			5.127,22₺
 | 
			4.101,78₺
 | 
			3.418,15₺
 | 
		
		
			| BONUS | 
			20.508,88₺
 | 
			10.254,44₺
 | 
			6.836,29₺
 | 
			5.127,22₺
 | 
			4.101,78₺
 | 
			3.418,15₺
 | 
		
		
			| PARAF | 
			20.508,88₺
 | 
			10.254,44₺
 | 
			6.836,29₺
 | 
			5.127,22₺
 | 
			4.101,78₺
 | 
			3.418,15₺
 | 
		
		
			| MAXIMUM | 
			20.508,88₺
 | 
			10.254,44₺
 | 
			6.836,29₺
 | 
			5.127,22₺
 | 
			4.101,78₺
 | 
			3.418,15₺
 | 
		
		
			| WORLD | 
			20.508,88₺
 | 
			10.254,44₺
 | 
			6.836,29₺
 | 
			5.127,22₺
 | 
			4.101,78₺
 | 
			3.418,15₺
 | 
		
		
			| SAĞLAM KART | 
			20.508,88₺
 | 
			10.254,44₺
 | 
			6.836,29₺
 | 
			5.127,22₺
 | 
			4.101,78₺
 | 
			3.418,15₺
 | 
		
		
			| AXESS | 
			20.508,88₺
 | 
			10.254,44₺
 | 
			6.836,29₺
 | 
			5.127,22₺
 | 
			4.101,78₺
 | 
			3.418,15₺
 | 
		
		
			| CARDFINANS | 
			20.508,88₺
 | 
			10.254,44₺
 | 
			6.836,29₺
 | 
			5.127,22₺
 | 
			4.101,78₺
 | 
			3.418,15₺
 | 
		
		
			| AMEX | 
			20.508,88₺
 | 
			10.254,44₺
 | 
			6.836,29₺
 | 
			5.127,22₺
 | 
			4.101,78₺
 | 
			3.418,15₺
 |